
| デジタルコンテンツ王 | A社 | B社 | C社 | D社 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベニュープラン | ベースプラン | ||||||
| 価格比較 | 初期費用 | 94,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | なし | 95,000 |
| 月額費用 | 19,800 | 40,000 | 50,000 | 10,500 | 30,000 | 20,000 | |
| 年間費用 | 331,600 | 680,000 | 700,000 | 176,000 | 360,000 | 335,000 | |
| 販売手数料 | 25% | 12% | - | 27% | - | 12% | |
| 機能比較 | DRM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 決済費用 | ○ | 他社決済連携 API提供 |
他社決済連携 API提供 |
他社決済連携 API提供 |
○ | ||
| 購入時の会員登録 | 不要 | 要 | 不要 | 要 | 要 | ||
| クレジットカード決済 | ○ | × | ○ | × | × | ||
| 電子マネー決済 | ○ | × | × | × | × | ||
| 銀行振込 | ○ | × | ○ | × | × | ||
| コンビニ決済 | ○ | × | ○ | × | × | ||
| アフェリエイト対応(A8.net) | ○ | × | × | × | × | ||
| コード認証機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| ライブストリーミング対応 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 販売地域制限 | ○ | × | × | × | ○ | ||
| 会員機能 | アクセスコード使用で 代用システム構築可 |
初期50万 月額20万 |
× | APIで接続可 DBはユーザ管理 |
× | ||
| 実績 | 2004年12月ベータ版開始 2005年8月サービス開始 導入社数100社超 3日間で20万DLを行った実績あり |
2006年10月開始 | 2008年8月開始 2009年4月現在 導入実績なし |
2005年5月1日開始 | 2006年1月開始 2009年4月現在 導入サイトなし |
||






